
Швейцария поведе в класирането по златни медали на Олимпиадата във Ванкувър след 4-ия ден. Алпийската страна взе два златни медала за един ден в ски бягането на1 5 км мъже и в най-атрактивната дисциплина спускането от ски алпийски дисциплини.
Втори остават американците, които пък има най-голям общ брой медали. Трети са представителите Южна Корея, които имат успехи в спортовете с кънки.
Sporta.bg Ви предоставя възможност да видите всички медалисти от Олимпиадата.(Всяка държава и число е линк и ще ви отведе до имената на медалистите)
| Държава | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | САЩ | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Южна Корея | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5. | Германия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Китай | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Холандия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Япония | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Полша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Естония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Хърватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Русия | 0 | 0 | 1 | 1 |

























Лудогорец
ЦСКА-София
Левски
Ботев Пд
Берое
Локомотив Пд
Манчестър Сити
Манчестър Юн
Челси
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ