България заема 21-во място в ранглистата на УЕФА, след последните мачове в Лига Европа. Коефициентът на страната ни е 17.375.
УЕФА събира коефициента на базата на представянето на отборите през последните пет години. Така България сега ще има по-слаб коефициент спрямо миналата година, защото отпада силния ни коефициент от преди пет години (8.750). Тогава Левски, ЦСКА и Литекс влязоха в групите на УЕФА, а „сините" стигнаха и 1/4 финал. За настоящата кампания коефициентът ни е 4.125 и той се повиши след вчерашните спечелени точки от ЦСКА и Левски.
Преди започването на настоящия сезон в европейските клубни турнири България заемаше 17-то място. Ситуацията с представителите ни не се променя и оставаме със същите квоти за евротурнирите засега.
За да имаме втори представител в Шампионската лига трябва да се класираме на 15-то място. В момента там се намира Шотландия с коефициент 24.431, което едва ли скоро ще бъде достигнато.
България в момента може да се каже, е се намира в „златната среда", ако минем с едно място по-надолу тогава единия ни участник в Лига Европа ще започва от първия кръг участието си.
Пред нас в класирането е тима на Кипър, но едва ли скоро ще го стигнем. Кипърците имат коефициент 18.124, но интересното, че и 4-те отбора от тази страна отпаднаха.
Зад нас в класирането са Хърватия и Беларус. Заплахите идват най-вече от БАТЕ Борисов, които вече си осигуриха участие напред в турнира и това означава, че може да вдигат коефициента.
Ето и класирането спроед коефициентите на УЕФА.
# | Държава | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | коеф. | отбори |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 8.642 | 76.070 | 6/ 7 |
2 | Spain | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 7.214 | 71.329 | 7/ 7 |
3 | Germany | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 8.833 | 62.603 | 6/ 6 |
4 | Italy | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 6.571 | 55.552 | 7/ 7 |
5 | France | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 6.416 | 49.344 | 5/ 6 |
6 | Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 8.200 | 40.996 | 4/ 5 |
7 | Russia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 6.416 | 40.207 | 4/ 6 |
8 | Ukraine | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 5.083 | 38.883 | 4/ 6 |
9 | Netherlands | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 6.333 | 35.296 | 5/ 6 |
10 | Turkey | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 3.600 | 34.050 | 2/ 5 |
11 | Greece | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 5.400 | 31.966 | 4/ 5 |
12 | Denmark | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 4.900 | 28.750 | 2/ 5 |
13 | Belgium | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 3.600 | 26.000 | 3/ 5 |
14 | Romania | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 2.833 | 25.491 | 2/ 6 |
15 | Scotland | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 2.800 | 24.341 | 1/ 5 |
16 | Switzerland | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 4.500 | 23.500 | 3/ 5 |
17 | Israel | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 3.875 | 21.250 | 1/ 4 |
18 | Austria | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 20.700 | 2/ 4 |
19 | Czech Republic | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 2.750 | 20.100 | 1/ 4 |
20 | Cyprus | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 18.124 | 4 |
21 | Bulgaria | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.125 | 17.375 | 2/ 4 |
22 | Croatia | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 16.124 | 2/ 4 |
23 | Belarus | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.375 | 15.583 | 1/ 4 |
24 | Poland | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 3.250 | 14.666 | 1/ 4 |
25 | Slovakia | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 14.499 | 1/ 4 |
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ