
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63/13 | 66 |
2 | ![]() | 26 | 59/14 | 63 |
3 | ![]() | 26 | 37/14 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 33/24 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44/29 | 42 |
6 | Верея | 26 | 24/34 | 35 |
7 | Славия | 26 | 34/37 | 32 |
8 | Септември | 26 | 25/42 | 31 |
9 | ![]() | 26 | 22/37 | 31 |
10 | Черно море | 26 | 24/32 | 27 |
11 | Пирин | 26 | 20/28 | 26 |
12 | Дунав | 26 | 17/38 | 21 |
13 | Етър | 26 | 24/45 | 21 |
14 | Витоша | 26 | 12/51 | 8 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 20/9 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 18/12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3/3 | 3 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
Кой ще стане шампион през този сезон?