Цял Милано очаква сблъсъка между „росонери" и „нерадзури", които ще се изправят в един от най-решителните си дербита за честта на „Малката Мадона".
Победа за шампионите ще елиминира автоматично шансовете на Интер да се бори за Скудетото, а обратен знак би изстрелял Ювентус еднолично на върха, докато „черно-сините" биха се върнали в борбата.
Милан може и да е фаворит и да влиза в мача със заслужено самочувствие на първенец и отбор, намиращ се в отлична форма, но сравнението на Goal.com относно цените на играчите на Алегри спрямо тези на Раниери никак не е в полза на „росонерите".
Любопитната справка показва, че единствено в атаката Милан има предимство по отношение на трансферната цена, докато при вратарите, бранителите и халфовете цифровото изражение е изцяло в полза на „нерадзурите".
Интер може и да няма в състава си отличителни фигури като Златан Ибрахимович, Робиньо и Кларънс Зеедорф, но би се котирал по-успешно на трансферния пазар, ако Морати реши да последва примера на „Титан" и да разпродава всичките си основни футболисти.
Сравнение на вратарите:
Сума в евро | Милан | Интер | Сума в евро |
5 милиона | Кристиан Абиати | Жулио Сезар | 18 милиона |
3 милиона | Марко Амелиа | Лука Кастелаци | 1 милион |
200 000 | Флавио Рома | Паоло Орландони | 500 000 |
8.2 милиона | Общо | Общо | 19.5 милиона |
Сравнение на бранителите:
Сума в евро | Милан | Интер | Сума в евро |
31 милиона | Тиаго Силва | Майкон | 18.5 милиона |
11 милиона | Игнасио Абате | Андреа Ранокиа | 15 милиона |
8 милиона | Филип Мексес | Юто Нагатомо | 9.5 милиона |
6.5 милиона | Тайе Тайво | Валтер Самуел | 7.5 милиона |
4.5 милиона | Алесандро Неста | Лусио | 6 милиона |
3 милиона | Даниеле Бонера | Хавиер Санети | 4.5 милиона |
1 милион | Марио Йепес | Жонатан | 4 милиона |
1 милион | Джанлука Дзамброта | Марко Фараони | 2.8 милиона |
71 милиона | Общо | Общо | 73.8 милиона |
Сравнение на халфовете:
Сума в евро | Милан | Интер | Сума в евро |
19 милиона | Кевин-Принс Боатенг | Уесли Снайдер | 38 милиона |
14 милиона | Алберто Акуилани | Естебан Камбиасо | 16 милиона |
9 милиона | Антонио Ночерино | Тиаго Мота | 13 милиона |
8 милиона | Матео Фламини | Рикардо Алварес | 11.5 милиона |
7 милиона | Емануелсон | Фелипе Кутиньо | 8 милиона |
3 милиона | Кларънс Зеедорф | Деян Станкович | 6.5 милиона |
2.5 милиона | Марк ван Бомел | Андреа Поли | 5.5 милиона |
2.5 милиона | Дженаро Гатузо | Съли Мунтари | 5 милиона |
2 милиона | Масимо Амброзини | Джоел Оби | 4 милиона |
300 000 | Матиа Валоти | Лоренцо Крисетиг | 1 милион |
67.3 милиона | Общо | Общо | 109 милиона |
Сравнение на нападателите:
Сума в евро | Милан | Интер | Сума в евро |
40 милиона | Златан Ибрахимович | Джампаоло Пацини | 20 милиона |
30 милиона | Алешандре Пато | Мауро Сарате | 12 милиона |
20 милиона | Робиньо | Диего Милито | 10 милиона |
10 милиона | Антонио Касано | Диего Форлан | 6.5 милиона |
7 милиона | Стефан Ел Шарауи | Люк Кастайньос | 5 милиона |
107 милиона | Общо | Общо | 53.5 милиона |
253.5 милиона | Общо всички | Общо всички | 255.8 милиона |
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ