
Отборът на Маями Хийт постигна 43-та си победа от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Тимът надигра гостуващия Вашингтон Уизардс със 121:115 точки.
Дуейн Уейд реализира 41 точки за домакините, Леброн Джеймс добави 25 и направи 9 борби. Най-полезен за гостите бе Ник Йънг с 38 точки.
В класирането на Източната конференция Маями е на второ място след лидера Бостън. Вашингтон е на предпоследната 14-та позиция.
Резултати НБА:
Торонто Раптърс - Финикс Сънс 92:110 (14:35, 28:25, 20:26, 30:24)
Филаделфия Сиксиърс - Детройт Пистънс 110: 94 (29:22, 30:27, 27:26, 24:19)
Индиана Пейсърс- Юта Джаз 84:95 (13:24, 25:19, 25:22, 21:30)
Шарлът Бобкетс - Сакраменто Кингс 110:98 (28:30, 24:14, 26:29, 32:25)
Маями Хийт - Вашингтон Уизардс 121: 113 (20:25, 43:36, 25:23, 33:29)
Кливланд Кавалиърс - Ню Йорк Никс 115:109 (28:30, 25:23, 30:22, 32:34)
Орландо Меджик - Оклахома Тъндър 111:88 (28:22, 31:26, 21:22, 31:18)
Минесота Тимбъруулвс - Ню Орлеанс Хорнетс 81:95 (26:35, 17:20, 18:24, 20:16)
Сан Антонио Спърс - Ню Джърси Нетс 106:96 (29:25, 24:29, 35:18, 18:24)






















Лудогорец
ЦСКА-София
Левски
Ботев Пд
Берое
Локомотив Пд
Манчестър Сити
Манчестър Юн
Челси
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ