Резултати и класиране в квалификациите за Мондиал 2014

снимка: БТА/AP

Група А:

 

Македония - Уелс - 2:1

Шотландия - Белгия - 0:2

Сърбия - Хърватия - 1:1


Класиране:

 

1/ Белгия 8 7 1 0 15:2 22 точки

2/ Хърватия 8 5 2 1 11:5 17

3/ Сърбия 8 2 2 4 10:10 8

4/ Македония 7 2 1 4 5:8 7

5/ Уелс 7 2 0 5 7:16 6

6/ Шотландия 8 1 2 5 4:11 5 точки

 

Група "В":

 

Италия - България - 1:0

Малта - Дания - 1:2

Чехия - Армения - 1:2

 

Класиране:

 

1/ Италия 7 5 2 0 13:4 17 точки

2/ България 7 2 4 1 11:5 10

3/ Чехия 7 2 3 2 7:6 9

4/ Армения 7 3 0 4 8:9 9

5/ Дания 7 2 3 2 8:10 9

6/ Малта 7 1 0 6 3:16 3 точки

 

Група С:

 

Исландия - Швеция - 1:2

Германия - Австрия - 3:0

Казахстан - Фарьорски острови - 2:1


Класиране:

 

1/ Германия 7 6 1 0 25:7 19 точки

2/ Швеция 7 4 2 1 13:8 14

3/ Австрия 7 3 2 2 15:8 11

4/ Ирландия 7 3 2 2 13:12 11

5/ Казахстан 7 1 1 5 4:16 4

6/ Фар. о-ви 7 0 0 7 3:22 0 точки

 

Група D

 

Естония - Холандия - 2:2

Турция - Андора - 5:0

Румъния - Унгария - 3:0

 

Класиране:


1/ Холандия 7 6 1 0 22:4 19 точки

2/ Румъния 7 4 1 2 13:10 13

3/ Унгария 7 3 2 2 13:11 11

4/ Турция 7 3 1 3 12:7 10

5/ Естония 7 2 1 4 5:11 7

6/ Андора 7 0 0 7 0 22 0 точки


Група E

 

Норвегия - Кипър - 2:0

Швейцария - Исландия - 4:4

Словения - Албания - 1:0


Класиране:

 

1/ Швейцария 7 4 3 0 12:5 15 точки

2/ Норвегия 7 3 2 2 9:7 11

3/ Албания 7 3 1 3 7:7 10

4/ Исландия 7 3 1 3 12:13 10

5/ Словения 7 3 0 4 9:10 9

6/ Кипър 7 1 1 5 4:11 4 точки


Група F

 

Русия - Люксембург - 4:1

Северна Ирландия - Португалия - 2:4

 

Класиране:


1/ Португалия 8 5 2 1 16:8 17 точки

2/ Русия 7 5 0 2 12:3 15

3/ Израел 6 3 2 1 15:8 11

4/ Сев. Ирландия 7 1 3 3 6:11 6

5/ Азербайджан 7 0 4 3 3:9 4

6/ Люксембург 7 0 3 4 4:17 3

 

Група G

 

Латвия - Литва - 2:1

Босна и Херцеговиа - Словакия - 0:1

Лихтенщайн - Гърция - 0:1


Класиране:

 

1/ Босна и Херцеговина 7 5 1 1 23:4 16 точки

2/ Гърция 7 5 1 1 8:4 16

3/ Словакия 7 3 3 1 8:5 12

4/ Латвия 7 2 1 4 8:15 7

5/ Литва 7 1 2 4 5:10 5

6/ Лихтенщайн 7 0 2 5 3:17 2

 

Група H

 

Украйна - Сан Марино - 9:0

Англия - Молдова - 4:0

Полша - Черна гора - 1:1

 

Класиране:

 

1/ Англия 7 4 3 0 25:3 15 точки

2/ Черна гора 8 4 3 1 15:8 15

3/ Украйна 7 4 2 1 19:4 14

4/ Полша 7 2 4 1 13:8 10

5 Молдова 8 1 2 5 4:15 5

6/ Сан Марино 7 0 0 7 0:38 0

 

Група I

 

Финландия - Испания - 0:2

Грузия - Франция - 0:0

 

Класиране:

 

1/ Испания 6 4 2 0 10:2 14 точки

2/ Франция 6 3 2 1 8:4 11

3/ Финландия 6 1 3 2 4:6 6

4/ Грузия 6 1 2 3 3:7 5

5/ Беларус 6 1 1 4 4:10 4 точки.