Бронзовият олимпийски медалист от Пекин 2008 Радослав Великов надви световния вицешампион Владимир Дубов с 8:6 в среща от германската Бундеслига.
И двамата се бориха в по-горната за тях категория до 66 кг на свободния стил. Отборите на двамата българи Кьолербах и Мьомбрис Кьонигсхофен завършиха наравно - 17:17.
За Кьолербах успех записа и Любен Илиев (96 кг) - 11:1 срещу Робин Фернандес.
Световният и европейски шампион Иво Ангелов се отчете с успех за Аделхаузен, след като надделя с 3:0 над Георгиан Карпен (Шришайм) при 66-килограмовите в класическия стил. Така тимът на българина прегази съперниците си с 28:6.
Следват резултатите:
"Кьолербах" - „Мьомбрис Кьонигсхофен" - 17:17
Св. 55 Валентин Сеймец - Красимир Кръстанов 0:4 0:12 03:00
Кл. 60 Вуйгар Рагимов - Фабиан Шмит 3:0 6:0 06:00
Св. 66A Радослав Великов Владимир Дубов 2:1 8:6 06:00
Кл. 66B Тарик Белмадани Вахан Джухарян 4:0 2:0 04:46
Св. 74A Андрей Шийка - Саба Болаги 5:1 4:1 06:00
Кл. 74B Мануел Пиц - Бенджамин Стандж 0:4 3:8 02:18
Св. 84A Мацией Балавендер - Ищван Вереб 1:2 PS 2:5 06:00
Кл. 84B Доминик Енгел - Джим Петерсон 0:4 0:8 01:23
Св. 96 Любен Илиев - Робин Фердинанд 3:1 11:1 06:00
Кл. 120 Хейки Наби - Йохан Магнус 2:0 1:0 06:00
„Мансфелдер" - „Майнц" - 12:25
Св. 55 Емануел Краусе - Марко Вебер 0:4 0:0 00:00
Кл. 60 Денис Новка - Илир Сефаж 4:0 12:1 04:35
Св. 66A Бриан Блифнер - Георги Букур 0:4 0:12 04:44
Кл. 66B Ондрей Юлип - Давид Карецински 1:3 3:9 06:00
Св. 74A Магомедмурад Гадзиев - Олег Моцалин 2:0 2:0 06:00
Кл. 74B Ларс Леверман - Илияс Йоздемир 1:2 2:3 06:00
Св. 84A Норман Пикут - Константин Волк 0:4 2:14 05:26
Кл. 84B Ясек Томазевски - Паскал Ейселе 4:0 0:0 00:03
Св. 96 Роберт Глори - Уилям Харт 0:4 0:9 01:42
Кл. 120 Роберт Фуч - Угур Доган 0:4 0:8 00:26
„Ерзебирге" - „Аахен" 18:15
Св. 55 Рой Гласер - Дмитрий Спиридон 0:4 0:11 01:30
Кл. 60 Давид Борос - Алексей Ялома 0:2 0:1 06:00
Св. 66A Стив Брила - Яшар Джамали 4:0 3:0 00:24
Кл. 66B Жан Хоко - Николай Георгиев 1:2 2:3 06:00
Св. 74A Сандор Тозер - Димитър Георгиев 2:1 4:2 06:00
Кл. 74B Тибор Фекете - Ласло Сюц4:0 5:3 05:43
Св. 84A Вили Вендел - Валдемар Пейл 1:3 2:7 06:00
Кл. 84B Габор Мадараси - Нико Брюнер 2:1 4:1 06:00
Св. 96 Йозеф Джаловяр - Арманд Звирбюлс 2:1 3:2 06:00
Кл. 120 Нико Шмит - Касим Арас 2:1 3:2 06:00
„Люкенвалде" - „Бон-Дуисдорф" 22:12
Св. 55 Александър Рьол - Василеос Терсенидис 3:1 6:1 06:00
Кл. 60 Свен Камин - Лукас Хьоглемайер 2:1 11:8 06:00
Св. 66A Филип Херцог - Патрик Доминик 2:1 7:4 06:00
Кл. 66B Ерик Вайс - Силвестър Чаршевски 2:1 5:2 06:00
Св. 74A Ленард Викел - Стефан Данилиуч2:0 4:0 06:00
Кл. 74B Марк Вентцке - Ибрахим Мавуа Казай 2:1 2:1 06:00
Св. 84A Мартин Обст - Давид Харт4:0 2:1 05:20
Кл. 84B Дамиан Хартман - Едгар Бабаян 1:3 3:8 06:00
Св. 96 Камил Скаскиевич 4:0 0:0 00:00
Кл. 120 Кристиан Джон - Иван Иванов 0:4 0:11 05:25
„Нендинген" - „Триберг" 22:11
Св. 55 Генади Тулбеа - Фатос Дурмиши 4:0 11:0 04:16
Кл. 60 Давид Ерсетич - Виктор Чобану 1:2 2:4 06:00
Св. 66A Андрей Перпелита - Михаил Сава1:2 1:4 06:00
Кл. 66B Бенджамин Райсер - Аурелиан Лечу 0:2 0:4 06:00
Св. 74A Ергюн Айдън - Анисим Таламбат 1:2 5:7 06:00
Кл. 74B Франк Стаблер - Арам Джулфалакян 4:0 13:2 05:36
Св. 84A Пьотр Янулов - Михаел Кауфмел 3:1 8:2 06:00
Кл. 84B Невен Зугаж - Ян Ротер 2:1 3:1 06:00
Св. 96 Николай Чебан - Тимо Шльорер 4:0 11:0 02:11
Кл. 120 Петер Йохлер - Андреас Фикс 2:1 3:1 06:00
„Аделхаузен" - „Шришайм" 28:6
Св. 55 Марк Лютле - Фабиан Риесер 4:0 6:5 03:50
Кл. 60 Сейхун Заидов - Ибрахим Фалакара 4:0 9:0 01:44
Св. 66A Иван Гуйдя - Кристоф Евалд 4:0 12:0 00:35
Кл. 66B Иво Ангелов - Георгиан Карпен 2:0 3:0 06:00
Св. 74A Кристиян Брзовски - Николае Кожокару 3:0 10:0 06:00
Кл. 74B Бозо Старцевич - Йонел Пускасу 2:1 2:1 06:00
Св. 84A Тимо Мейер - Маркус Плодек 0:4 0:11 02:30
Кл. 84B Константин Шнайдер - Атила Тамас 3:0 6:0 06:00
Св. 96 Юри Белоновски - Олдрик Вагнер 3:1 11:1 06:00
Кл. 120 Алин Алексук - Кай Дитрих 3:0 7:0 06:00
„Бургхаузен" - „Шиферштат" 8:25
Св. 55 Стефан Вучтерл - Анатоли Буриан 0:4 0:11 00:45
Кл. 60 Ксонгор Книпли - Марвин Шерер0:2 0:1 06:00
Св. 66A Мартин Майер - Стефан Иванов 0:4 0:11 04:00
Кл. 66B Андреас Майер - Владимир Беренхард 1:2 4:4 06:00
Св. 74A Николай Куртев - Мирослав Киров 1:3 1:7 06:00
Кл. 74B Матиас Маах - Аркадиус Кулинсз3:0 5:0 06:00
Св. 84A Кристиан Майер - Таймураз Фриев 0:4 0:11 00:52
Кл. 84B Макси Лукас - Денис Кудла 0:4 0:12 03:44
Св. 96 Гергели Кис - Мамука Кордзайа 1:2 1:5 06:00
Кл. 120 Антон Лосовик - Етка Север 2:0 PS 2:0 06:00
Етикети:Литекс
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ