Приключи 5-то издание на Рали Твърдица. От 39 стартирали състезатели завършиха 28. Голямото разочарование беше двукратният победител на рали Твърдица от 2006 и 2007 Ясен Попов.
Повреда в автомобила му в най-лесната първа отсечка го отказа от надпреварата. Спукана гума на водача до последния етап Димитър Илиев го отпрати на 3-то място в крайното класиране.
Големият победител се казва Пламен Стайков, който в предишните издания завърши сътоветно на 3-то и 2-ро място. Той сподели, че част от отсечките са дори по-технични от рали България, въпреки неравностите по трасето и именно тук е мястото пилотите да покажат майсторлък.
Стайков е финиширал като е карал само с една ръка. Второто място спечели Петър Гьошев. За разлика от останалите състезатели, които имаха късмет да карат на хубаво време, за Гьошев слънцето се оказа проблем, тъй като е карал с неподходящи гуми, смятайки, че в планината времето ще бъде по-хладно.
Националният шампион Крум Дончев, за който участието в рали Твърдица не беше от значение за титлата му в националния рали шампионат, завърши 4-ти. В последното издание от републиканския шампионат състезателите споделиха, че финансовите проблеми ги притискат все по-силно и липсата на средства демотивира голяма част от пилотите да се състезават занапред.
Крайно класиране в рали Твърдица:
1. Пламен СТАЙКОВ N/4 49:08.8 0.0
2. Петър ГЬОШЕВ N/4 49:45.1 36.3
3. Димитър ИЛИЕВ N/4 49:46.1 37.3
4. Крум ДОНЧЕВ N/4 51:27.7 2:18.9
5. Георги ВАСИЛЕВ N/4 53:47.4 4:38.6
6. Георги ГВОЗДЕЙКОВ A/6 53:55.6 4:46.8
7. Христо ХРИСТОВ A/6 54:02.0 4:53.2
8. Тихомир СТРАТИЕВ A/6 54:25.3 5:16.5
9. Тодор СЛАВОВ A/7 54:52.4 5:43.6
10. Стефан ПАНЧУГОВ X/2 56:30.1 7:21.3
11. Иво ДАСКАЛОВ N/2 57:00.9 7:52.1
12. Екатерина СТРАТИЕВА A/6 57:15.5 8:06.7
13. Байчо НЕНОВ N/2 57:23.8 8:15.0
14. Николай ДИКОВ N/2 58:23.2 9:14.4
15. Искрен МАРИНОВ N/4 58:24.7 9:15.9
16. Красимир КАНДИЛАРОВ X/3 58:40.6 9:31.8
17. Цветомир РУСЕВ X/2 58:57.8 9:49.0
18. Йордан БОЖИЧ N/3 59:20.6 10:11.8
19. Кирил ТОДОРОВ N/2 59:46.3 10:37.5
20. Светлан РАДЕВ N/2 1.02:32.6 13:23.8
21. Христо ПОПОВ N/2 1.02:56.6 13:47.8
22. Венелин ТОДОРОВ A/6 1.03:53.2 14:44.4
23. Георги МАРИНОВ N/1 1.05:30.6 16:21.8
24. Николай КОРТЕЛОВ N/2 1.06:01.9 16:53.1
25. Тодор АТАНАСОВ X/2 1.18:03.7 28:54.9
26. Цветомира ГЕОРГИЕВА N/3 1.20:13.8 31:05.0
27. Илиян ИЛИЕВ X/2 1.21:08.1 31:59.3
28. Любомир СЕМЕРДЖИЕВ N/2 1.23:33.5 34:24.7
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ