
Отборът на Ню Орлиънс убедително се наложи над Атланта Хоукс със 100:59.
Домакините спечелиха всяка четвърт на срещата и това им донесе пълния успех. Най-резултатен за Ню Орлиънс бе Пол, който реализира 16 точки. По 15 за победата добавиха Уест и Белинели. За Атланта с 14 точки се отличи Краудорд, а с 13 Смит.
Резултати НБА:
Вашингтон Уизардс - Финикс Сънс 91:109 (33:22, 20:30, 18:31, 20:26)
Орландо Меджик - Торонто Раптърс 112:72 (26:18, 21:23, 26:16, 39:15)
Ню Джърси Нетс - Детройт Пистънс 89:74 (21:18, 21:23, 26:16, 39:15)
Кливланд Кавалиърс - Милуокис Бъкс 88:102 (25:27, 16:26, 29:26, 18:23)
Бостън Селтикс - Юта Джаз 110:86 (30:19, 29:22, 26:22, 25:23)
Атланта Хоукс - Ню Орлеанс Хорнетс 59:100 (17:19, 17:30, 11:21, 14:30)
Сан Антонио Спърс - Ню Йорк Никс 101:92 (29:27, 32:23, 26:21, 24:21)
Мемфис Гризлийс - Хюстън Рокетс 115:110 (32:37, 26:30, 29:21, 28:22)
Голдън Стейт Уориърс - Сакраменто Кингс 119:112 (27:28, 24:23, 31:23, 22:30)






















Лудогорец
ЦСКА-София
Левски
Ботев Пд
Берое
Локомотив Пд
Манчестър Сити
Манчестър Юн
Челси
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ