Източник: Вестник "Труд"
Етикети:ЦСКА | Мачовете по телевизията
Източник: Вестник "Труд"
Етикети:ЦСКА | Мачовете по телевизията
Отговор*Не се изисква регистрция!
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 26 | 53/14 | 62 |
2 | ЦСКА-София | 26 | 47/14 | 57 |
3 | Левски | 26 | 51/24 | 54 |
4 | Ботев Пд | 26 | 39/21 | 45 |
5 | Черно море | 26 | 36/34 | 42 |
6 | Берое | 26 | 32/23 | 42 |
7 | Етър | 26 | 27/23 | 36 |
8 | Локомотив Пд | 26 | 21/26 | 26 |
8 | Ботев (Враца) | 26 | 23/32 | 27 |
9 | Славия | 26 | 20/23 | 24 |
11 | Витоша | 26 | 15/33 | 20 |
12 | Дунав | 26 | 21/40 | 15 |
13 | Септември | 26 | 19/39 | 17 |
14 | Верея | 26 | 9/46 | 6 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 6 | 20/9 | 3 |
2 | Манчестър Юн | 6 | 18/12 | 6 |
3 | Челси | 3 | 3/3 | 3 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
Спортувате ли?
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ