ЦСКА оповести чрез официалния си сайт дълъг списък с имената на хората, към които ръководството е изплатило дължимите суми.
Повечето споменати лица са чакали неизплатени заплати от периода 2012-2013, като най-много пари от футболистите е получил вратарят Томаш Черни - 85 хиляди лева за миналия сезон.
Иначе мениджърът Мариано Бидзари се е сдобил с повече от 76 хиляди евро след решението на ФИФА за трансфери през 2010-та година.
Име | Кога е формиран дълга | Изплатена сума | |
| Спас Делев | неизплатени заплати 2013 | 21,175.00 лв. |
| Милен Радуканов | неизплатени заплати 2013 | 50,000.00 лв. |
| Аспарух Никодимов | неизплатени заплати 2013 | 36,230.00 лв. |
| Александър Якимов | неизплатени заплати 2013 | 32,800.00 лв. |
| Радостин Станев | неизплатени заплати 2013 | 15,333.00 лв. |
| Томи Костадинов | изпълнителен лист 2012 | 12,211.77 лв. |
| Иван Иванов | 20% от трансфер по договор | 80,000.00 лв. |
| Георги Илиев | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| Костадин Стоянов | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| Ивайло Петров | изпълнителен лист 2011 | 7,000.00 лв. |
| Благой Макенджиев | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| Мартин Дечев | изпълнителен лист 2012 | 19,400.30 лв. |
| Рангел Абушев | неизплатени заплати 2013 | 21,000.00 лв. |
| Росен Кирилов | неизплатени заплати 2013 | 23,772.00 лв. |
| Коста Янев | неизплатени заплати 2013 | 30,000.00 лв. |
| Георги Иванов | неизплатени заплати 2013 | 2,000.00 лв. |
| Андрей Миладинов | неизплатени заплати 2013 | 4,000.00 лв. |
| ФК Урвич | формиране и развитие – Григор Долапчиев | 2,500.00 лв. |
| Mariano Bizzarri | Осъдително решение ФИФА за задължения за 2010 г. | 76,430.00 евро |
| Мартин Камбуров | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| Динамо Букурещ | трансфер Мишел Платини | 1,900.00 евро |
| Добромир Митов | неизплатени заплати 2013 | 5,000.00 лв. |
| Димитър Хаджиниколов | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| М. Георгиев | неизплатени заплати 2013 | 2,000.00 лв. |
| Кристиян Петров | неизплатени заплати 2013 | 4,000.00 лв. |
| Станко Йовчев | неизплатени заплати 2013 | 8,000.00 лв. |
| В. Иванов | неизплатени заплати 2013 | 4,000.00 лв. |
| В. Бахъров | неизплатени заплати 2013 | 2,500.00 лв. |
| Божидар Стойчев | неизплатени заплати 2013 | 3,800.00 лв. |
| Емил Костадинов | неизплатени заплати 2013 | 6,700.00 лв. |
| Димитър Димитров | неизплатени заплати 2013 | 8,500.00 лв. |
| Г. Димитров | неизплатени заплати 2013 | 4,000.00 лв. |
| ФИФА глоба Bizzarri | 2013 | 22,000.00 шв. Франка |
| ФИФА глоба Ваньо Костов | 2013 | 42,519.00 евро |
| Илиян Василев | неизплатени заплати 2013 | 40,000.00 лв. |
| ПФК Славия | нанесени щети | 5,058.00 лв. |
| Християн Кировски | неизплатени заплати 2013 | 23,500 евро |
| Ангел Грънчов | неизплатени заплати 2013 | 20,000.00 лв. |
| Томаш Черни | неизплатени заплати 2012-2013 | 85,000.00 лв. |
| Павел Дочев | неизплатени заплати | 30,000.00 лв. |
В списъка не са включени плащания към:
- лица, за които има клауза за конфиденциалност;
- задължения към фирми, които предишните собственици не са плащали;
- текущи плащания по дела.
Всички плащания свързани с лиценза са изплатени на 100 %. В тази връзка ръководството на ПФК ЦСКА АД искрено благодари за търпението и компромисите на истински доказалите се армейци.
Етикети:ЦСКА | Александър Томов | А група | лиценз | Томаш Черни
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ