
Отборът на Чикаго Булс се наложи над Кливланд с 92:79.
Булс започнаха срещата по много добър начън като спечелиха първите две четвърти. Третата четвърт завърши при равен резултат - 24:24. В последната Булс отново демонстрираха предимство и я спечелиха, за да се стигне до крайния резултат - 92:79.
Най-резултатен за Чикаго бе Роуз, който реализира 24 точки. По 20 за успеха добавиха Буузър и Денг. За гостите от Кливланд се отличи Джеймисън, който реализира невероятните 31 точки, но те не бяха достатъчни за победа в срещата.
Резултати НБА:
Хюстън Рокетс - Орландо Меджик 104:118 (26:34, 25:34, 25:32, 28:18)
Милуокис Бъкс - Мемфис Гризлийс 81:94 (19:21, 21:22, 19:29, 22:22)
Чикаго Булс - Кливланд Кавалиърс 92:79 (22:17, 26:21, 24:24, 20:17)
Ню Орлеанс Хорнетс - Сан Антонио Спърс 96:72 (13:12, 28:26, 31:10, 24:24)
Оклахома Тъндър - Ню Йорк Никс 101:98 (31:30, 22:30, 22:17, 26:21)
Детройт Пистънс - Финикс Сънс 75:74 (21:17, 15:21, 11:23, 28:13)
Маями Хийт - Торонто Раптърс 120:103 (32:17, 34:23, 26:37, 28:26)
Филаделфия Севънтисиксиърс - Юта Джаз 96:85 (26:22, 21:19,23:22, 26:22)
Вашингтон Уизардс - Бостън Селтикс 85:83 (20:35, 26:21, 24:16, 15:11)
Ню Джърси Нетс - Далас Маверикс 86:87 (26:22, 19:26, 23:20, 18:19)
Шарлът Бобкетс - Атланта Хоукс 87:103 (29:24, 20:20, 18:32, 20:27)






















Лудогорец
ЦСКА-София
Левски
Ботев Пд
Берое
Локомотив Пд
Манчестър Сити
Манчестър Юн
Челси
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ