
Първенство на Западната "Б" група, срещи от предпоследния 32-и кръг:
Ботев (Враца) - Ботев (Криводол) - 3:1
от вчера:
Вихрен (Сандански) - Чавдар (Бяла Слатина) - 5:3
Етър (Велико Търново) - Чавдар (Етрополе) - 0:0
Пирин (Гоце Делчев) - Септември (Симитли) - 3:1
Спортист (Своге) - Малеш (Микрево) - 3:0
Банско - почива
Временно класиране:
1. Ботев (Враца) 29 19 2 8 51 28 59 точки
2. Етър 1924 29 13 11 5 33 19 50
3. Спортист (Своге) 29 14 7 8 35 15 49
4. Банско 1951 29 13 6 10 41 35 45
5. Чавдар (Етрополе) 29 13 5 11 37 33 44
6. Септември (Симитли) 29 12 7 10 30 30 43
7. Вихрен (Сандански) 29 13 3 13 37 31 42
8. Пирин (Гоце Делчев) 29 10 5 14 25 36 35
9. Чавдар (Бяла Слатина) 29 9 6 14 27 36 33
10. Малеш 30 8 8 14 22 37 32
11. Ботев (Криводол) 29 4 4 21 23 61 16
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ