
снимка:
SPORTA.BG
Националният отбор на България по футбол се смъкна с три места в месечната ранглиста на световната централа ФИФА. „Лъчовете" заемат 30-то място с актив от 801 точки. През месец ноември българите бяха на 27-о място.
Няма промени в първите 11 от класацията. Лидер продължава да е европейският шампион Испания следван от Бразилия, Холандия, Италия, Португалия. Германия, Франция , Аржентина, Англия, Хърватия, и Камерун. Руснаците са изместили от 12-то място Гърция.
Ето и първите 30 в ранглистата на ФИФА за месец декември:
| Място | Отбор | Точки | +/- ноември | |
| 1 | Испания | 1627 | 0 | |
| 2 | Бразилия | 1568 | 0 | |
| 3 | Холандия | 1288 | 0 | |
| 4 | Италия | 1209 | 0 | |
| 5 | Португалия | 1176 | 0 | |
| 6 | Германия | 1173 | 0 | |
| 7 | Франция | 1117 | 0 | |
| 8 | Аржентина | 1085 | 0 | |
| 9 | Англия | 1076 | 0 | |
| 10 | Хърватия | 1042 | 0 | |
| 11 | Камерун | 1035 | 0 | |
| 12 | Русия | 1026 | 1 | |
| 13 | Гърция | 1016 | -1 | |
| 14 | САЩ | 980 | 0 | |
| 15 | Чили | 936 | 2 | |
| 16 | Кот д'Ивоар | 934 | 0 | |
| 17 | Мексико | 931 | -2 | |
| 18 | Швейцария | 924 | 0 | |
| 19 | Сърбия | 916 | 1 | |
| 20 | Уругвай | 909 | -1 | |
| 21 | Австралия | 863 | 0 | |
| 22 | Украйна | 848 | 2 | |
| 22 | Нигерия | 848 | 0 | |
| 24 | Египет | 832 | 5 | |
| 25 | Чехия | 828 | -2 | |
| 26 | Алжир | 823 | 2 | |
| 26 | Израел | 823 | -1 | |
| 28 | Дания | 820 | -2 | |
| 29 | Парагвай | 806 | 1 | |
| 30 | България | 801 | -3 | |






















Лудогорец
ЦСКА-София
Левски
Ботев Пд
Берое
Локомотив Пд
Манчестър Сити
Манчестър Юн
Челси
КоментариНапиши коментар
ОЩЕ КОМЕНТАРИ