
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 42/12 | 52 |
2 | ![]() | 21 | 35/10 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 41/19 | 42 |
4 | ![]() | 21 | 32/18 | 38 |
5 | ![]() | 21 | 29/16 | 36 |
6 | Черно море | 21 | 30/30 | 34 |
7 | Етър | 21 | 25/22 | 33 |
8 | Ботев (Враца) | 21 | 23/32 | 27 |
9 | ![]() | 21 | 21/22 | 26 |
10 | Славия | 21 | 20/23 | 24 |
11 | Витоша | 21 | 15/33 | 20 |
12 | Дунав | 21 | 21/40 | 15 |
13 | Септември | 21 | 19/39 | 17 |
14 | Верея | 21 | 9/46 | 6 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 20/9 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 18/12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3/3 | 3 |
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
# | отбор | М | +/- | Т |
---|
Кой отбор ще вдигне титлата в Първа лига?