Ранглиста към 01.07.2010
| Мъже | Жени |
|---|---|
| 1. Магнус Карлсен - 2826 ЕЛО рейтинг | 1. Юдит Полгар - 2682 ЕЛО рейтинг |
| 2. Веселин Топалов - 2803 | 2. Хумпи Конеро - 2600 |
| 3. Вишванатан Ананд - 2800 | 3. Ху Ифан - 2577 |
| 4. Владимир Крамник - 2790 | 4. Татяна Косинцева - 2562 |
| 5. Левон Аронян - 2783 | 5. Антоанета Стефанова - 2560 |
| 6. Шахрияр Мамедяров - 2761 | 6. Надежда Косинцева - 2551 |
| 7. Александър Гришчук - 2760 | 7. Катерина Лагно - 2535 |
| 8. Павел Елянов - 2755 | 8. Ана Музичук - 2527 |
| 9. Алексей Щиров - 2749 | 9. Виктория Кмилите - 2527 |
| 10. Теймур Раджабов - 2748 | 10. Мари Себаж - 2519 |
| 11. Сергей Карякин - 2747 | 11. Александра Костенюк - 2519 |
| 12. Василий Иванчук - 2739 | 12. Пиа Крамлинг - 2517 |
| 13. Борис Гелфланд - 2739 | 13. Мая Чибурданидзе - 2514 |
| 14. Руслан Пономарьов - 2734 | 14. Дронавали Харика - 2504 |
| 15. Петер Свидлер - 2734 | 15. Наталия Погонина - 2501 |
| 16. Петер Леко - 2734 | 16. Наталия Жукова - 2499 |
| 17. Владимир Малахов - 2732 | 17. Нана Дзагнидзе - 2498 |
| 18. Давид Навара - 2731 | 18. Венжун Жу - 2496 |
| 19. Хикару Накамура - 2729 | 19. Су Юхуа - 2488 |
| 20. Дмитрий Яковенко - 2726 | 20. Елизабет Паец - 2485 |
| 21. Хао Уанг - 2724 | 21. Алиса Галямова - 2482 |
| 22. Максим Вашие-Лаграв - 2723 | 22. Луфей Руан - 2480 |
| 23. Сергей Мовсесян - 2723 | 23. Моника Соко - 2477 |
| 24. Никита Витюгов - 2722 | 24. Ирина Круш - 2476 |
| 25. Етиен Бакро - 2720 | 25. Чен Жу - 2476 |
| 26. Вугар Гашимов - 2719 | 26. Хоан Тан Тран -2474 |
| 27. Золтан Алмаши - 2717 | 27. Йелена Дембо - 2470 |
| 28. Ванг Юе - 2716 | 28. Ана Затонски - 2470 |
| 29. Лейние Домингес Перес - 2716 | 29. Лела Явахишвили - 2469 |
|
30. Александър Морозевич - 2715 |
30. Лилит Макърчян - 2468 |
| 31. Гата Камски - 2713 | 31. Ана Ушенина - 2468 |
| 32. Баадур Йобава - 2710 | 32. Суббараман В'лакшми - 2466 |
| 33. Евгений Томашевски - 2708 | 33. Ина Гапоненко - 2465 |
| 34. Ян Непомнячтчи - 2706 | 34. Су Жао - 2462 |
| 35. Майкъл Адамс - 2706 | 35. Валентина Гунина - 2462 |
| 36. Александър Онисчук - 2701 | 36. Жонги Тан - 2461 |
| 37. Петер Хайне Нилсен - 2700 | 37. Алмира Скрипченко - 2458 |
| 38. Рустам Касимджанов - 2699 | 38. Хариет Хънт - 2454 |
| 39. Фабиано Каруана - 2697 |
39. Мария Музичук - 2452 |
| 40. Лоран Фресине - 2697 | 40. Кетеван Арахамия-Грант - 2451 |
| 41. Франсиско Вайехо Понс - 2697 | 41. София Полгар - 2450 |
| 42. Виктор Бологан - 2695 | 42. Киан Хуан - 2447 |
| 43. Евгени Алексеев - 2691 | 43. Екатерина Ковалевская - 2447 |
| 44. Владимир Акопян - 2691 | 44. Ивета Райлич - 2446 |
| 45. Артьом Тимофеев - 2690 | 45. Екатерина Аталик - 2444 |
| 46. Найджъл Шорт - 2690 | 46. Нино Хурцидзе - 2443 |
| 47. Захар Ефименко - 2689 | 47. Саломе Мелиа - 2442 |
| 48. Сергей Рублевски - 2688 | 48. Ева Мозер - 2440 |
| 49. Евгений Мирошниченко - 2686 | 49. Ян Шен - 2435 |
| 50. Александър Мотилев - 2685 | 50. Ева Репкова - 2434 |
| .......................................................... | ......................................................................... |
| 59. Кирил Георгиев - 2675 | 59. Сопико Хухашвили - 2409 |
| 77. Иван Чепаринов - 2661 | 98. Емилия Джингарова - 2368 |
Първи кръг- 13.02.2010
Франсиско Вайехо - Веселин Топалов
Левон Аронян - Александър Гришчук
Борис Гелфланд - Вугар Гашимов
Втори кръг- 14.02.2010
Веселин Топалов - Вугар Гашимов
Александър Гришчук - Борис Гелфланд
Франсиско Вайехо - Левон Аронян
Трети кръг- 15.02.2010
Левон Аронян - Веселин Топалов
Борис Гелфланд - Франсиско Вайехо
Вугар Гашимов - Александър Гришчук
Четвърти кръг- 16.02.2010
Борис Гелфланд - Веселин Топалов
Вугар Гашимов - Левон Аронян
Александър Гришчук - Франсиско Вайехо
Пети кръг- 18.02.2010
Веселин Топалов - Александър Гришчук
Франсиско Вайехо - Вугар Гашимов
Левон Аронян - Борис Гелфланд
Шести кръг- 19.02.2010
Веселин Топалов - Франсиско Вайехо
Александър Гришчук - Левон Аронян
Вугар Гашимов - Борис Гелфланд
Седми кръг- 20.02.2010
Вугар Гашимов - Веселин Топалов
Борис Гелфланд - Александър Гришчук
Левон Аронян - Франсиско Вайехо
Осми кръг- 21.02.2010
Веселин Топалов - Левон Аронян
Франсиско Вайехо - Борис Гелфланд
Александър Гришчук - Вугар Гашимов
Девети кръг- 23.02.2010
Александър Гришчук - Веселин Топалов
Вугар Гашимов - Франсиско Вайехо
Борис Гелфланд - Левон Аронян
Десети кръг- 24.02.2010
Веселин Топалов - Борис Гелфланд
Левон Аронян - Вугар Гашимов
Франсиско Вайехо - Александър Гришчук
| Първи кръг: събота, 13.02.2010г. | ||
| Франсиско Вайехо | ½ | Веселин Топалов |
| Левон Аронян | ½ | Александър Гришчук |
| Борис Гелфланд | ½ | Вугар Гашимов |
| Втори кръг: неделя, 14.02.2010г. | ||
| Веселин Топалов | 1-0 | Вугар Гашимов |
| Александър Гришчук | 1-0 | Борис Гелфланд |
| Франсиско Вайехо | ½ | Левон Аронян |
| Трети кръг: понеделник, 15.02.2010г. | ||
| Левон Аронян | ½ | Веселин Топалов |
| Борис Гелфланд | ½ | Франсиско Вайехо |
| Вугар Гашимов | ½ | Александър Гришчук |
| Четвърти кръг: вторник, 16.02.2010г. | ||
| Борис Гелфланд | ½ | Веселин Топалов |
| Вугар Гашимов | ½ | Левон Аронян |
| Александър Гришчук | ½ | Франсиско Вайехо |
| Пети кръг: четвъртък, 18.02.2010г. | ||
| Франсиско Вайехо | 0-1 | Вугар Гашимов |
| Веселин Топалов | 1-0 | Александър Гришчук |
| Левон Аронян | ½ | Борис Гелфланд |
| Шести кръг: петък, 19.02.2010г. | ||
| Александър Гришчук | ½ | Левон Аронян |
| Веселин Топалов | 1-0 | Франсиско Вайехо |
| Вугар Гашимов | ½ | Борис Гелфланд |
| Седми кръг: събота, 20.02.2010г. | ||
| Вугар Гашимов | ½ | Веселин Топалов |
| Борис Гелфланд | ½ | Александър Гришчук |
| Левон Аронян | ½ | Франсиско Вайехо |
| Осми кръг: неделя, 21.02.2010г. | ||
| Веселин Топалов | ½ | Левон Аронян |
| Франсиско Вайехо | ½ | Борис Гелфланд |
| Александър Гришчук | 1-0 | Вугар Гашимов |
| Девети кръг: вторниик, 23.02.2010г. | ||
| Александър Гришчук | 1-0 | Веселин Топалов |
| Вугар Гашимов | ½ | Франсиско Вайехо |
| Борис Гелфланд | ½ | Левон Аронян |
| Десети кръг: сряда, 24.02.2010г. | ||
| Веселин Топалов | 1-0 | Борис Гелфланд |
| Левон Аронян | 1-0 | Вугар Гашимов |
| Франсиско Вайехо | ½ | Александър Гришчук |

